
Sestriere - 12 febbraio 2006
| Pos. | Atleta | Nazione | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1 | Antoine Deneriaz | Francia | 1'48"80 |
| 2 | Michael Walchhofer | Austria | 1'49"52 |
| 3 | Bruno Kernen | Svizzera | 1'49"82 |
| 4 | Kjetil André Aamodt | Norvegia | 1'49"88 |
| 5 | Bode Miller | Stati Uniti | 1'49"93 |
| 6 | Hermann Maier | Austria | 1'50"00 |
Sestriere - 14 febbraio 2006
| Pos. | Atleta | Nazione | Tempo | Discesa l. | Slalom |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ted Ligety | Stati Uniti | 3:09.35 | 1:41.42 (22) | 1:27.93 (1) |
| 2 | Ivica Kostelic | Croazia | 3:09.88 | 1:40.44 (7) | 1:29.44 (4) |
| 3 | Rainer Schoenfelder | Austria | 3:10.67 | 1:40.02 (3) | 1:30.65 (11) |
| 4 | Daniel Albrecht | Svizzera | 3:10.73 | 1:40.47 (8) | 1:30.26 (8) |
| 5 | Giorgio Rocca | Italia | 3:10.74 | 1:41.39 (21) | 1:29.35 (3) |
| 6 | Ondrej Bank | Repubblica Ceca | 3:11.00 | 1:40.50 (9) | 1:30.50 (9) |
Sestriere - 18 febbraio 2006
| Pos. | Atleta | Nazione | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1 | Kjetil Andre Aamodt | Norvegia | 1:30.65 |
| 2 | Hermann Maier | Austria | 1:30.78 |
| 3 | Ambrosi Hoffmann | Svizzera | 1:30.98 |
| 4 | Erik Guay | Canada | 1:31.08 |
| 5 | Aksel Lund Svindal | Norvegia | 1:31.10 |
| 6 | Marco Buechel | Liechtenstein | 1:31.22 |
Sestriere - 20 febbraio 2006
| Pos. | Atleta | Nazione | Tempo | I m. | II m. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benjamin Raich | Austria | 2:35.00 | 1:16.95 (5) | 1:18.05 (1) |
| 2 | Joel Chenal | Francia | 2:35.07 | 1:16.80 (2) | 1:18.27 (2) |
| 3 | Hermann Maier | Austria | 2:35.16 | 1:16.83 (=3) | 1.18.33 (3) |
| 4 | François Bourque | Canada | 2:35.92 | 1:16.61 (1) | 1.19.31 (12) |
| 5 | Fredrik Nyberg | Svezia | 2:36.05 | 1:16.83 (=3) | 1.19.22 (9) |
| 6 | Aksel Lund Svindal | Norvegia | 2:36.06 | 1.17.10 (6) | 1.18.96 (6) |
| 7 | Bode Miller | Stati Uniti | 2:36.06 | 1.17.58 (10) | 1.18.48 (4) |
Sestriere - 25 febbraio 2006
| Pos. | Atleta | Nazione | Tempo | I m. | II m. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benjamin Raich | Austria | 1:43.14 | 53.37 (1) | 49.77 (1) |
| 2 | Reinfried Herbst | Austria | 1:43.97 | 53.55 (3) | 50.42 (7) |
| 3 | Rainer Schoenfelder | Austria | 1:44.15 | 54.03 (6) | 50.12 (5) |
| 4 | Kentaro Minagawa | Giappone | 1:44.18 | 53.44 (2) | 50.74 (9) |
| 5 | Andre Myhrer | Svezia | 1:44.18 | 53.95 (5) | 50.23 (6) |
| 6 | Ivica Kostelic | Croazia | 1:44.45 | 54.43 (8) | 40.02 (4) |