
Scarica il BOLLETTINO METEO aggiornato
Si precisa che i dati non sono validati e quindi è necessaria una verifica di significatività ed un cauto utilizzo.
Arpa Piemonte non è responsabile per eventuali danni o problemi derivanti da un utilizzo improprio dei dati pubblicati in questa sezione.
I dati sono aggiornati ogni 30 minuti con un ritardo di circa un'ora. Eventuali ritardi nell'aggiornamento dei dati sono di carattere temporaneo.
I tempi in ore UTC. Per passare all'ora locale si deve sommare un'ora quando è in vigore l'ora solare e due quando è in vigore quella legale.
| Temperatura aria: | -4.2°C |
|---|---|
| Umidita' aria: | 40% |
| Direzione vento vet.: | 256° |
| Velocita' vento vet.: | 8m/s |
| Temperatura aria: | 0.4°C |
|---|---|
| Umidita' aria: | 30% |
| Temperatura aria: | -0.2°C |
|---|---|
| Umidita' aria: | 28% |
| Direzione vento vet.: | 222° |
| Velocita' vento vet.: | 2.7m/s |
| Temperatura aria: | -1.7°C |
|---|---|
| Umidita' aria: | 30% |
| Direzione vento vet.: | 205° |
| Velocita' vento vet.: | 3.8m/s |
| Temperatura aria: | 0.5°C |
|---|---|
| Umidita' aria: | 35% |
| Direzione vento vet.: | 201° |
| Velocita' vento vet.: | 4.3m/s |


Dati a cura di ARPA PIEMONTE
Area Previsione e Monitoraggio Ambientale
www.arpa.piemonte.it