
Scarica il BOLLETTINO METEO aggiornato
Si precisa che i dati non sono validati e quindi è necessaria una verifica di significatività ed un cauto utilizzo.
Arpa Piemonte non è responsabile per eventuali danni o problemi derivanti da un utilizzo improprio dei dati pubblicati in questa sezione.
I dati sono aggiornati ogni 30 minuti con un ritardo di circa un'ora. Eventuali ritardi nell'aggiornamento dei dati sono di carattere temporaneo.
I tempi in ore UTC. Per passare all'ora locale si deve sommare un'ora quando è in vigore l'ora solare e due quando è in vigore quella legale.
| Luogo | Minima | Massima | Vento | Tempo prevalente | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valore | Tendenza | Valore | Tendenza | Direzione | Velocita' | ||
| MonteFraiteve | -18 | + | -13 | = | E | debole | ![]() |
| Sestriere | -17 | + | -9 | = | variabile | calmo | ![]() |
| SestriereAlpette | -16 | + | -10 | = | E | debole | ![]() |
| SestriereBanchetta | -18 | + | -10 | = | E | debole | ![]() |
| Luogo | Minima | Massima | Vento | Tempo prevalente | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valore | Tendenza | Valore | Tendenza | Direzione | Velocita' | ||
| MonteFraiteve | -15 | + | -13 | = | E | debole | ![]() |
| Sestriere | -15 | + | -8 | + | variabile | calmo | ![]() |
| SestriereAlpette | -14 | + | -10 | = | E | debole | ![]() |
| SestriereBanchetta | -16 | + | -10 | = | E | debole | ![]() |
| Luogo | Minima | Massima | Vento | Tempo prevalente | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valore | Tendenza | Valore | Tendenza | Direzione | Velocita' | ||
| MonteFraiteve | -18 | - | -10 | + | NE | moderato | ![]() |
| Sestriere | -16 | - | -6 | + | variabile | calmo | ![]() |
| SestriereAlpette | -16 | - | -7 | + | NE | debole | ![]() |
| SestriereBanchetta | -18 | - | -8 | + | NE | debole | ![]() |
