
Scarica il BOLLETTINO METEO aggiornato
Si precisa che i dati non sono validati e quindi è necessaria una verifica di significatività ed un cauto utilizzo.
Arpa Piemonte non è responsabile per eventuali danni o problemi derivanti da un utilizzo improprio dei dati pubblicati in questa sezione.
I dati sono aggiornati ogni 30 minuti con un ritardo di circa un'ora. Eventuali ritardi nell'aggiornamento dei dati sono di carattere temporaneo.
I tempi in ore UTC. Per passare all'ora locale si deve sommare un'ora quando è in vigore l'ora solare e due quando è in vigore quella legale.
| Temperatura aria: | 4.9°C |
|---|---|
| Umidita' aria: | 99% |
| Direzione vento vet.: | 42° |
| Velocita' vento vet.: | 3m/s |
| Temperatura aria: | 11.1°C |
|---|---|
| Umidita' aria: | 69% |
| Temperatura aria: | 9.6°C |
|---|---|
| Umidita' aria: | 72% |
| Direzione vento vet.: | 52° |
| Velocita' vento vet.: | 2.4m/s |
| Temperatura aria: | 7.3°C |
|---|---|
| Umidita' aria: | 83% |
| Direzione vento vet.: | 20° |
| Velocita' vento vet.: | 4.6m/s |
| Temperatura aria: | NP°C |
|---|---|
| Umidita' aria: | NP% |
| Direzione vento vet.: | NP° |
| Velocita' vento vet.: | NPm/s |


Dati a cura di ARPA PIEMONTE
Area Previsione e Monitoraggio Ambientale
www.arpa.piemonte.it