
Scarica il BOLLETTINO METEO aggiornato
Si precisa che i dati non sono validati e quindi è necessaria una verifica di significatività ed un cauto utilizzo.
Arpa Piemonte non è responsabile per eventuali danni o problemi derivanti da un utilizzo improprio dei dati pubblicati in questa sezione.
I dati sono aggiornati ogni 30 minuti con un ritardo di circa un'ora. Eventuali ritardi nell'aggiornamento dei dati sono di carattere temporaneo.
I tempi in ore UTC. Per passare all'ora locale si deve sommare un'ora quando è in vigore l'ora solare e due quando è in vigore quella legale.
| Temperatura aria: | -13.7°C |
|---|---|
| Umidita' aria: | 86% |
| Direzione vento vet.: | 32° |
| Velocita' vento vet.: | 4.1m/s |
| Temperatura aria: | -11.9°C |
|---|---|
| Umidita' aria: | 89% |
| Temperatura aria: | -13.1°C |
|---|---|
| Umidita' aria: | 87% |
| Direzione vento vet.: | 67° |
| Velocita' vento vet.: | 0.8m/s |
| Temperatura aria: | -13.9°C |
|---|---|
| Umidita' aria: | 84% |
| Direzione vento vet.: | 45° |
| Velocita' vento vet.: | 1.1m/s |
| Temperatura aria: | -12.6°C |
|---|---|
| Umidita' aria: | 84% |
| Direzione vento vet.: | 211° |
| Velocita' vento vet.: | 1.2m/s |


Dati a cura di ARPA PIEMONTE
Area Previsione e Monitoraggio Ambientale
www.arpa.piemonte.it